Estadual Goiás

Representante Estadual: Prof. Dr. Ricardo Augusto Pereira Franco
ricardofranco@ufg.br
Instituto de Informática (INF)
Universidade Federal de Goiás (UFG)
Etapa Estadual – Modalidade Prática Presencial
Data: 12 de agosto de 2023
Local: Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal – Universidade Federal de Goiás
Programação prévia (sujeita a alteração):
08:00 – 08:30 Recepção/Credenciamento das equipes e entrega de crachás
08:30 – 09:00 Abertura e sorteio das equipes nas rodadas e entrevistas
09:00 – 12:00 Primeira Rodada
12:00 – 13:00 Almoço
13:00 – 15:30 Segunda Rodada
15:30 – 18:00 Terceira Rodada
18:30 – 18:30 Premiação e encerramento
Equipes Inscritas na Modalidade Presencial Prática
Nível 0
Nome da equipe | Nível | Responsável | Cidade | Estado |
PowerTech | Nível 0 | Fernando Montenegro dos Anjos | Goiânia | Goiás |
Nível 1
Nome da equipe | Nível | Responsável | Cidade | Estado |
lego 9 3/4 | Nível 1 | Wanderson Ferreira Mateus Brito | Goiânia | Goiás |
lego 9 3/4 grifinoria | Nível 1 | Wanderson Ferreira Mateus Brito | Goiânia | Goiás |
Lego Marvel | Nível 1 | Wanderson Ferreira Mateus Brito | Goiânia | Goiás |
Lego Marvel TWO | Nível 1 | Wanderson Ferreira Mateus Brito | Goiânia | Goiás |
Danger´s Lego | Nível 1 | Leila Miguel da Costa Furtunato de Lima | Goiânia | Goiás |
Danger´s Lego Three | Nível 1 | Leila Miguel da Costa Furtunato de Lima | Goiânia | Goiás |
Capibots | Nível 1 | Walisson Gobbo de Aguas | Goiânia | Goiás |
Cyber Djonas | Nível 1 | Walisson Gobbo de Aguas | Goiânia | Goiás |
Mars Rover | Nível 1 | Francielly Alves Pereira | Goiânia | Goiás |
Cybernard | Nível 1 | Francielly Alves Pereira | Goiânia | Goiás |
Animavengers | Nível 1 | Walisson Gobbo de Aguas | Goiânia | Goiás |
Animaghost | Nível 1 | Walisson Gobbo de Aguas | Goiânia | Goiás |
Orange Juice | Nível 1 | Walisson Gobbo de Aguas | Goiânia | Goiás |
GoWeb | Nível 1 | MATHEUS ARAUJO DA SILVA | Goiânia | Goiás |
Pink Panther | Nível 1 | Rafaella Batista Soares | Goiânia | Goiás |
Blue Cloud | Nível 1 | Rafaella Batista Soares | Goiânia | Goiás |
Mais Atômicos | Nível 1 | Francielly Alves Pereira | Goiânia | Goiás |
G.I.R.D | Nível 1 | BEATRIZ ANDREIA OLIVEIRA E SILVA | Goiânia | Goiás |
BLUE STORM | Nível 1 | MARCOS VINICIUS RABELO SOARES | Anápolis | Goiás |
DINOTECH | Nível 1 | MARCOS VINICIUS RABELO SOARES | Anápolis | Goiás |
Mini Heroes | Nível 1 | JOAO PEDRO LACERDA DINIZ | Anápolis | Goiás |
AstroGears 1.0 | Nível 1 | Mateus Ponciano Nunes Machado | Goiânia | Goiás |
AstroGears 4.0 | Nível 1 | Mateus Ponciano Nunes Machado | Goiânia | Goiás |
AstroGears 3.0 | Nível 1 | Mateus Ponciano Nunes Machado | Goiânia | Goiás |
AstroGears 2.0 | Nível 1 | Mateus Ponciano Nunes Machado | Goiânia | Goiás |
Pink Panther | Nível 1 | Rafaella Batista Soares | Goiânia | Goiás |
Blue Cloud | Nível 1 | Rafaella Batista Soares | Goiânia | Goiás |
Futurinhos | Nível 1 | JOAO PEDRO LACERDA DINIZ | Anápolis | Goiás |
G.I.R.D | Nível 1 | BEATRIZ ANDREIA OLIVEIRA E SILVA | Goiânia | Goiás |
Auto Bots | Nível 1 | Ana Diniz | Goiânia | Goiás |
R3 | Nível 1 | Ana Diniz | Goiânia | Goiás |
Circuit breakers | Nível 1 | Ana Diniz | Goiânia | Goiás |
Futurinhos | Nível 1 | JOAO PEDRO LACERDA DINIZ | Anápolis | Goiás |
ROBÔ TEC | Nível 1 | Willian Akio Mizuno Augusto | Caldas Novas | Goiás |
OTHER PEOPLE | Nível 1 | Willian Akio Mizuno Augusto | Caldas Novas | Goiás |
ZOMBIEROBÔ | Nível 1 | Willian Akio Mizuno Augusto | Caldas Novas | Goiás |
CSC ROBÔZM | Nível 1 | Willian Akio Mizuno Augusto | Caldas Novas | Goiás |
Alfa | Nível 1 | Christiane Borges Santos | Luziânia | Goiás |
BOTSARENA | Nível 1 | Juliano Rodrigues Miranda | Goiânia | Goiás |
Nível 2
Nome da equipe | Nível | Responsável | Cidade | Estado |
IFG GYNBOT Teta | Nível 2 | Fábio da Silva Marques | Goiânia | Goiás |
IFG GYNBOT EXA | Nível 2 | Fábio da Silva Marques | Goiânia | Goiás |
IFG GYNBOT Artemis | Nível 2 | Fábio da Silva Marques | Goiânia | Goiás |
IFG GYNBOT Hola | Nível 2 | Fábio da Silva Marques | Goiânia | Goiás |
IFG GYNBOT ZØRD | Nível 2 | Fábio da Silva Marques | Goiânia | Goiás |
lego NTQ | Nível 2 | Wanderson Ferreira Mateus Brito | Goiânia | Goiás |
Danger´s Lego Two | Nível 2 | Leila Miguel da Costa Furtunato de Lima | Goiânia | Goiás |
AOBA TEC | Nível 2 | Ori Batista Junior | Goiânia | Goiás |
Brainbots | Nível 2 | Walisson Gobbo de Aguas | Goiânia | Goiás |
IFG GynBot EVA | Nível 2 | Fábio da Silva Marques | Goiânia | Goiás |
Winners | Nível 2 | Murillo Alves Macêdo | Caldazinha | Goiás |
BUGADOS | Nível 2 | MARCOS VINICIUS RABELO SOARES | Anápolis | Goiás |
BUGADOS | Nível 2 | MARCOS VINICIUS RABELO SOARES | Anápolis | Goiás |
Red-Zone Colorado | Nível 2 | Vinicius Fernandes da Silva | Goiânia | Goiás |
JHAM-Bot | Nível 2 | Walisson Gobbo de Aguas | Goiânia | Goiás |
Byte Busters | Nível 2 | Walisson Gobbo de Aguas | Goiânia | Goiás |
As Iluminat | Nível 2 | Walisson Gobbo de Aguas | Goiânia | Goiás |
J.I.M.W.Y. | Nível 2 | Walisson Gobbo de Aguas | Goiânia | Goiás |
Guarás | Nível 2 | Walisson Gobbo de Aguas | Goiânia | Goiás |
Animatronics | Nível 2 | Walisson Gobbo de Aguas | Goiânia | Goiás |
Black Widow Robotic Team | Nível 2 | Gustavo Rodrigues Ribeiro | Goiânia | Goiás |
BROS | Nível 2 | Juliano Rodrigues Miranda | Goiânia | Goiás |
REDSTONERS | Nível 2 | Juliano Rodrigues Miranda | Goiânia | Goiás |
Ipêtronic | Nível 2 | Walisson Gobbo de Aguas | Goiânia | Goiás |
Autobots | Nível 2 | Lisiane Cruz Menezes | Goianira | Goiás |
Autominds | Nível 2 | Caio Brenner De Brito Justo | Anicuns | Goiás |
Techno BYTE | Nível 2 | Daniela Cristina de Sousa Marques | Iporá | Goiás |
Techno Zone | Nível 2 | Daniela Cristina de Sousa Marques | Iporá | Goiás |
Techno Zone JÚNIOR | Nível 2 | Daniela Cristina de Sousa Marques | Iporá | Goiás |
Alfa | Nível 2 | André Luiz Vilarinho Machado | Santo Antônio do Descoberto | Goiás |
Eureka – Cepi Professor Pedro Gomes | Nível 2 | Rodrigo Miyasaki | Goiânia | Goiás |
Nanotech | Nível 2 | George Fontenelle Costa | Goiânia | Goiás |
Tech Master | Nível 2 | Weslley Coutinho de Macedo | Águas Lindas de Goiás | Goiás |
Guardinas Tech | Nível 2 | Weslley Coutinho de Macedo | Águas Lindas de Goiás | Goiás |
Astrobots | Nível 2 | Juliano Rodrigues Miranda | Goiânia | Goiás |
Peixonautas | Nível 2 | Juliano Rodrigues Miranda | Goiânia | Goiás |
Steel Girls | Nível 2 | Ronaldo Donizete Alves Junior | Paraúna | Goiás |
Decepticons | Nível 2 | Brenda Pedroso Machado | Caldas Novas | Goiás |
Imagine Capybaras | Nível 2 | Juliano Rodrigues Miranda | Goiânia | Goiás |
Cavalo | Nível 2 | Juliano Rodrigues Miranda | Goiânia | Goiás |
SIR | Nível 2 | Juliano Rodrigues Miranda | Goiânia | Goiás |
AstroGears 6.0 | Nível 2 | Mateus Ponciano Nunes Machado | Goiânia | Goiás |
AstroGears 5.0 | Nível 2 | Mateus Ponciano Nunes Machado | Goiânia | Goiás |
AstroGears 7.0 | Nível 2 | Mateus Ponciano Nunes Machado | Goiânia | Goiás |
The Gears: Iron | Nível 2 | Mateus Ponciano Nunes Machado | Goiânia | Goiás |
The Gears: Copper | Nível 2 | Mateus Ponciano Nunes Machado | Goiânia | Goiás |
The Gears: Aluminum | Nível 2 | Mateus Ponciano Nunes Machado | Goiânia | Goiás |
TATSUMAKI | Nível 2 | Késia de Souza Cruz | Anápolis | Goiás |
Fenrir | Nível 2 | Késia de Souza Cruz | Anápolis | Goiás |
Valhalla Vangard | Nível 2 | Késia de Souza Cruz | Anápolis | Goiás |
Ragnarok Robotics | Nível 2 | Késia de Souza Cruz | Anápolis | Goiás |
Valkyrie Tech | Nível 2 | Késia de Souza Cruz | Anápolis | Goiás |
Thor’s Hammerbots | Nível 2 | Késia de Souza Cruz | Anápolis | Goiás |
TechWizards | Nível 2 | Késia de Souza Cruz | Anápolis | Goiás |
Robogênios | Nível 2 | Késia de Souza Cruz | Anápolis | Goiás |
Baymax | Nível 2 | Douglas Leal de Oliveira | Goiânia | Goiás |
Atom | Nível 2 | Douglas Leal de Oliveira | Goiânia | Goiás |
Wall-e | Nível 2 | Douglas Leal de Oliveira | Goiânia | Goiás |
Ultron | Nível 2 | Douglas Leal de Oliveira | Goiânia | Goiás |
Lions of the robots | Nível 2 | MONICA DA CUNHA ALVES | Catalão | Goiás |
Stranger robots | Nível 2 | MONICA DA CUNHA ALVES | Catalão | Goiás |
RED CROWS | Nível 2 | Gabriel Craveiro de Oliveira Garcia | Goiânia | Goiás |
BAYMAX | Nível 2 | Gabriel Craveiro de Oliveira Garcia | Goiânia | Goiás |
CERBERUS | Nível 2 | Gabriel Craveiro de Oliveira Garcia | Goiânia | Goiás |
ATLAS | Nível 2 | Gabriel Craveiro de Oliveira Garcia | Goiânia | Goiás |
IJRJ | Nível 2 | Gabriel Craveiro de Oliveira Garcia | Goiânia | Goiás |
PHOENIX | Nível 2 | Gabriel Craveiro de Oliveira Garcia | Goiânia | Goiás |
CyberBots | Nível 2 | Christiane Borges Santos | Luziânia | Goiás |
Megazord | Nível 2 | Christiane Borges Santos | Luziânia | Goiás |
STARS OBR | Nível 2 | Gessiene Soares dos Santos | Catalão | Goiás |
ROCKET | Nível 2 | Gessiene Soares dos Santos | Catalão | Goiás |
Wizards of the world | Nível 2 | Gessiene Soares dos Santos | Catalão | Goiás |
Metal Media | Nível 2 | Ana Diniz | Goiânia | Goiás |
Equipe Magnata | Nível 2 | Ana Diniz | Goiânia | Goiás |
Fantasmas da Revolta | Nível 2 | Ana Diniz | Goiânia | Goiás |
Ponto Final | Nível 2 | Ana Diniz | Goiânia | Goiás |
Abaporu 2.0 | Nível 2 | Ana Diniz | Goiânia | Goiás |
Equipe E | Nível 2 | Ana Diniz | Goiânia | Goiás |
Cyber Genius | Nível 2 | Ana Diniz | Goiânia | Goiás |
J.A.R.V.I.S. | Nível 2 | Ana Diniz | Goiânia | Goiás |
Macaco mecânico | Nível 2 | Ana Diniz | Goiânia | Goiás |
Camaleões do Cerrado | Nível 2 | George Fontenelle Costa | Goiânia | Goiás |
RESET CSC | Nível 2 | Willian Akio Mizuno Augusto | Caldas Novas | Goiás |
BOEING 767 | Nível 2 | Willian Akio Mizuno Augusto | Caldas Novas | Goiás |
PENGUIN PREMIUM | Nível 2 | Willian Akio Mizuno Augusto | Caldas Novas | Goiás |
IFmaker Uruaçu | Nível 2 | Alessandro Siqueira da Silva | Uruaçu | Goiás |
Meninas Cientistas | Nível 2 | Alessandro Siqueira da Silva | Uruaçu | Goiás |
Celestial | Nível 2 | Késia de Souza Cruz | Anápolis | Goiás |
Simulador sBotics
Site do simulador: https://sbotics.net/
Instagram do simulador: @simulador.sbotics
Discord (para dúvidas e troca de experiências): bit.ly/sboticsdiscord
Vídeos no YouTube
- OBR 2023: Modalidade Prática - Presencial:
- OBR 2023: Modalidade Teórica: Como Estudar?
- OBR 2023: Modalidade Prática Virtual - Simulação:
- OBR 2023: Modalidade Prática Virtual - Apresentação: