Redes Sociais

Regional Paraíba

Coordenador Local: Fagner Ribeiro

fagnerbribeiro@gmail.com
Prefeitura de João Pessoa

 OBR  2023

Etapa Estadual Paraíba

Local e Data da Competição:

REGIONAL I : 29 de Agosto (Terça)

REGIONAL II : 30 de Agosto (Quarta)

ETAPA ESTADUAL : 31 de Agosto (Quinta)

Início: 8h

Local: Espaço Cultural José Lins do Rêgo (Praça do Povo)

Rua: Abdias Gomes de Almeida, 800 – Tambauzinho, João Pessoa – PB, 58042-900

Resultado da Etapa Estadual (31/08):

Nível 1:

Rank Equipe Round 1 Tempo 1 Round 2 Tempo 2 Round 3 Tempo 3 Final
1 farlab 91 300 183 300 218 300 401
2 Robotics 45 300 199 300 125 300 324
3 Rbot Team 205 300 105 300 55 300 310
4 ULTRASSONICS 105 300 30 300 205 300 310
5 Techbot 79 300 150 300 120 300 270
6 Dracarys Team 35 300 183 300 60 300 243
7 MEGATRENDS 183 300 15 300 39 300 222
8 B L A D E     H U N T E R 136 300 5 300 76 300 212
9 Roboteens 1 99 300 90 300 61 300 189
10 Fire Robots 95 300 35 300 93 300 188
11 Tharcilla 1 135 300 40 300 35 300 175
12 LR 1 45 300 130 300 33 300 175
13 Spartacus Team 65 300 105 300 55 300 170
14 Roboteens 4 25 300 61 300 108 300 169
15 Rtrix Team 45 300 45 300 115 300 160
16 CRII 105 300 30 300 55 300 160
17 ANDROID Z 55 300 90 300 61 300 151
18 BAYMAX 45 300 105 300 15 300 150
19 Santa Ângela Tech 39 300 43 300 105 300 148
20 EMEF ANTONIO AZEVEDO RBT 20 300 115 300 15 300 135
21 HUNTERS 25 300 35 300 90 300 125
22 Zul Girls 25 300 20 300 90 300 115
22 Zul3 90 300 25 300 20 300 115
24 EMEF MFP FIRE-BT 15 300 20 300 90 300 110
25 CRIII 55 300 15 300 35 300 90
26 CR I 35 300 11 300 50 300 85
27 ANDROID NEE 5 300 40 300 35 300 75
28 PPS5 5 300 5 300 68 300 73
29 PHOENIX 35 300 33 300 5 300 68
30 MINOTAURO 40 300 20 300 22 300 62
31 Tech Ninja 15 300 20 300 30 300 50
32 EMEF MFP ICEBT 15 300 15 300 5 300 30
33 Calango 5 300 5 300 20 300 25
34 No Break 0 300 20 300 5 300 25
34 O M E G A 0 300 20 300 5 300 25
36 Azevedo Gadgets 15 300 0 300 0 300 15
37 PPS3 0 300 7 300 5 300 12
38 PPS4 5 300 5 300 5 300 10
39 Zul2 0 300 5 300 0 300 5
40 AUTOBOTS 5 300 5

Nível 2:

Rank Equipe Round 1 Tempo 1 Round 2 Tempo 2 Round 3 Tempo 3 Final
1 Ares 152 300 443 300 306 300 749
2 LabCriar Competition 235 189 110 300 390 300 625
3 Campina Robotics 213 300 45 300 235 300 448
4 Criadoras do Amanhã 213 300 202 300 234 300 447
5 GirlBots 138 300 191 300 235 300 426
6 Olimpo 213 300 191 300 5 300 404
7 Robotics Girls 160 300 235 172 45 300 395
8 Ártemis 162 300 160 300 127 300 322
9 LITHIUM’S 213 300 70 300 30 300 283
10 Mega Destemidos Fênix 128 300 140 300 105 300 268
11 Cronos 125 230 138 300 83 300 263
12 Atena 0 300 191 300 55 300 246
13 Devrobs 60 300 83 300 140 300 223
14 Destemidos Meraki 105 300 70 300 60 300 175
15 Mega Destemidos Legends 83 300 45 300 85 300 168
16 S U P R E M E 105 300 60 300 60 300 165
17 EQUIPE ZEUS 105 300 55 300 35 300 160
18 Criadores de Gigantes 55 300 105 300 160
19 Criadores PB 55 300 100 300 15 300 155
20 Flor de Lótus 15 300 30 300 105 300 135
21 Destemidos Cybers 105 300 25 300 15 300 130
22 SIROKI 25 300 5 300 105 300 130
23 AVALON 28 300 96 300 33 300 129
24 ROBOT MT 8 25 300 86 300 30 300 116
25 FÊNIX 15 300 65 300 50 300 115
25 ODIN 30 300 15 300 85 300 115
27 BeeKeepers – IFPB-GREL 35 300 15 300 70 300 105
28 farlab 2 20 300 65 300 5 300 85
29 Hydra 55 300 5 300 60
30 #O.N.D 5 300 25 253 25 300 50
31 Silver Chariot 35 300 15 300 5 300 50
32 ROX-BOT 5 300 15 300 30 300 45
33 Shield 30 300 5 300 0 300 35
33 Supertech 0 300 5 300 30 300 35
35 MEKA BEAVERS 15 300 15 300 15 300 30
36 TORC HUB 5 300 0 300 25 300 30
37 Tharcilla 3 0 300 0 300 25 300 25
38 ROTARYTEC 0
38 RBSF 0
38 Autobots 0

 

Classificados da Regional 1 (29/08) para a Etapa Estadual (31/08):

NIVEL 1:

Rank Equipe Round 1 Tempo 1 Round 2 Tempo 2 Round 3 Tempo 3 Final
1  BAYMAX 105 300 20 300 80 300 185
2  Roboteens 1 20 209 81 300 95 300 176
3  Roboteens 4 60 300 40 300 110 240 170
4  O M E G A 108 300 20 300 20 194 128
5  ANDROID NEE 80 300 40 300 5 300 120
6  B L A D E     H U N T E R 61 300 10 300 52 300 113
7  Techbot 10 300 95 300 5 300 105
8  ANDROID Z 7 300 95 300 0 300 102
9  Fire Robots 90 300 10 197 5 300 100
10  HUNTERS 15 300 80 300 5 300 95
11  CRII 73 300 5 300 20 300 93
12  CRIII 10 300 5 300 75 300 85
13  LR 1 20 172 5 300 51 300 71
14  CR I 58 300 5 300 5 300 63
15  MINOTAURO 30 300 0 300 20 235 50
16  Tech Ninja 20 268 15 300 30 300 50
17  Tharcilla 1 10 300 36 300 5 300 46
18  PHOENIX 25 300 5 300 13 300 38
19  Santa Ângela Tech 5 300 25 300 10 300 35
20  Robotics 20 300 5 300 25

 

NIVEL 2:

Rank Equipe Round 1 Tempo 1 Round 2 Tempo 2 Round 3 Tempo 3 Final
1 LabCriar Competition 376 300 250 300 110 300 626
2  AVALON 50 300 188 247 15 300 238
3  Olimpo 149 300 87 300 30 300 236
4  S U P R E M E 82 300 5 300 101 300 183
5  TORC HUB 15 300 115 300 52 300 167
6  BeeKeepers – IFPB-GREL 15 300 30 300 115 300 145
7  Criadores PB 5 300 40 300 105 300 145
8  Flor de Lótus 100 300 37 300 15 300 137
9  EQUIPE ZEUS 37 300 95 300 5 300 132
10  ODIN 30 300 15 300 100 300 130
11  Tharcilla 3 100 300 27 300 5 300 127
12  FÊNIX 15 300 20 300 100 300 120
13  Supertech 0 300 56 300 62 300 118
14  ROBOT MT 8 5 300 78 300 37 300 115
15  Criadoras do Amanhã 48 300 36 300 40 300 88
16  ROX-BOT 50 300 15 300 37 300 87
16  Criadores de Gigantes 50 300 37 300 15 300 87
18  Hydra 15 300 55 300 5 300 70
19  Silver Chariot 5 300 52 300 15 300 67
20  Shield 15 300 30 300 30 300 60

Classificados da Regional 2 (30/08) para a Etapa Estadual (31/08):

NIVEL 1:

Rank Equipe Round 1 Tempo 1 Round 2 Tempo 2 Round 3 Tempo 3 Final
1 farlab 143 300 212 300 204 300 416
2 ULTRASSONICS 110 300 73 300 110 300 220
3  Zul2 80 300 35 300 10 300 115
4 MEGATRENDS 0 300 80 300 20 300 100
5 ChicoBots 20 300 5 300 66 300 86
6  EMEF ANTONIO AZEVEDO RBT 5 300 73 300 5 300 78
7 No Break 40 300 5 300 36 300 76
8 Rtrix Team 10 300 35 300 5 300 45
9 Rbot Team 10 300 20 300 20 300 40
10 Zul3 0 300 30 300 10 300 40
11 Spartacus Team 5 300 5 300 20 300 25
11 Dracarys Team 5 300 20 300 5 300 25
13 Zul Girls 5 300 15 300 7 300 22
14 Azevedo Gadgets 5 300 15 300 5 300 20
14 AUTOBOTS 15 300 5 300 5 300 20
16 EMEF MFP ICEBT 5 300 0 300 15 300 20
17 PPS3 5 267 0 300 5 300 10
18 PPS1 5 300 5 300 5 300 10
18 EMEF MFP FIRE-BT 5 300 5 300 5 300 10
20 PPS4 0 300 5 300 0 300 5
20 JFO Robô 5 300 0 300 0 300 5
20 Calango 0 300 0 300 5 300 5

NIVEL 2:

Rank Equipe Round 1 Tempo 1 Round 2 Tempo 2 Round 3 Tempo 3 Final
1 Ares 55 300 153 300 472 300 625
2 Campina Robotics 215 300 106 300 215 300 430
3 Robotics Girls 110 300 135 300 193 300 328
4 GirlBots 110 300 215 300 95 300 325
5 Cronos 215 300 55 300 50 300 270
6 Mega Destemidos Fênix 110 300 15 300 140 300 250
7 Devrobs 66 300 0 300 118 300 184
8 Destemidos Meraki 40 300 135 300 30 300 175
9 Atena 45 300 50 300 110 300 160
10 Mega Destemidos Legends 40 300 110 300 40 300 150
11 Autobots 125 300 15 300 5 300 140
12 farlab 2 15 300 50 300 81 300 131
13 #O.N.D 5 300 110 300 15 300 125
14 Destemidos Cybers 30 300 88 300 15 300 118
15 RBSF 66 300 30 300 50 300 116
16 MEKA BEAVERS 10 300 50 300 66 300 116
17 SIROKI 50 300 66 300 5 300 116
18 Ártemis 50 300 28 300 39 300 89
19 LITHIUM’S 5 300 15 300 70 300 85
20 ROTARYTEC 5 300 25 300 50 300 75

DIA 31/08 – Final Estadual com os Selecionados das Regionais.

 

Realização:

Apoio: